Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Großes Sparpotenzial bei CSCs
- Sparen trotz stabiler Preise
- Übersicht: Sparen bei Kompaktkameras
- Übersicht: Sparen bei DSLRs
- Übersicht: Sparen bei Systemkameras
- Übersicht: Sparen bei Objektiven
- Nachgefragt: Interview mit Susann Saß von idealo.de
OBJEKTIVE*** | TEST | URTEIL** | UVP | PREIS* | GESPART |
---|---|---|---|---|---|
AF-S DX Nikkor 17-55mm 1:2,8G IF-ED | 07/11 | 90,97 % | 1.599 € | 1.169 € | 430 € |
AF-S DX Nikkor 55-200mm 1:4-5,6G | 03/12 | 84,28 % | 379 € | 189 € | 190 € |
AF-S DX Nikkor 18-200mm 1:3,5-5,6G | 11/09 | 85,10 % | 899 € | 626 € | 273 € |
AF-S Micro-Nikkor 105 mm 1:2,8G VR | 06/11 | 91,51 % | 969 € | 729 € | 240 € |
AF-S Nikkor 18-35mm 1:3,5-4,5G ED | 06/14 | 90,89 % | 749 € | 590 € | 159 € |
AF-S Nikkor 24-85mm 1:3,5-4,5G ED | 02/13 | 89,64 % | 619 € | 456 € | 163 € |
AF-S Nikkor 28-300mm 1:3,5-5,6G ED | 03/11 | 87,93 % | 999 € | 774 € | 225 € |
AF-S Nikkor 70-200mm 1:4G ED VR | 04/13 | 93,3 % | 1.379 € | 1.025 € | 354 € |
Canon EF 100mm f/2,8L Macro IS | 06/11 | 90,31 % | 919 € | 749 € | 170 € |
Canon EF 24-70mm f2.8 L II USM | 02/13 | 92,23 % | 1.939 € | 1.645 € | 294 € |
Canon EF 24mm f2.8 IS USM | 11/12 | 88,43 % | 599 € | 469 € | 130 € |
Canon EF 28-300mm 1:3,5-5,6 L IS | 09/09 | 90,20 % | 2.400 € | 2.079 € | 321 € |
Canon EF 50mm f/1,4 USM | 05/11 | 85,09 % | 349 € | 299 € | 50 € |
Canon EF 70-200mm 1:2,8L IS USM | 02/09 | 96,21 % | 1.466 € | 1.199 € | 267 € |
Canon EF-M 11-22mm f/4-5,6 IS STM | 11/13 | 87,53 % | 399 € | 324 € | 75 € |
Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM | 04/11 | 86,40 % | 809 € | 659 € | 150 € |
Canon EF-S 18-135mm 1:3,5-5,6 IS | 05/13 | 84,55 % | 809 € | 330 € | 479 € |
Fujinon XF 14mm F2,8 R | 05/13 | 95,75 % | 899 € | 879 € | 20 € |
Nikon AF-S Nikkor 35mm 1:1,8G ED | 06/14 | 83,33 % | 579 € | 169 € | 410 € |
Olympus M. ZD 17mm 1:1,8 | 03/13 | 92,71 % | 589 € | 408 € | 181 € |
Olympus ZD ED 12-60mm 1:2,8-4 | 04/11 | 89,12 % | 1.419 € | 799 € | 620 € |
Pentax smc DA* 16-50mm / 2,8 ED | 07/11 | 87,76 % | 1.199 € | 879 € | 320 € |
Samsung NX iFn 12-24mm 1:4-5,6 ED | 02/13 | 94,08 % | 499 € | 419 € | 80 € |
Sigma 10-20mm F4,0-5,6 EX DC HSM | 08/11 | 91,45 % | 649 € | 289 € | 360 € |
Sigma 105mm 1:2,8 EX DG Makro OS | 06/13 | 91,55 % | 899 € | 409 € | 490 € |
Sigma 18-250mm F3,5-6,3 DC Macro | 03/13 | 88,71 % | 749 € | 279 € | 470 € |
Sigma 70-300mm F4-5,6 DG OS | 11/11 | 86,53 % | 449 € | 159 € | 290 € |
Sigma Art 18-35mm F1,8 DC HSM | 10/13 | 92,35 % | 999 € | 649 € | 350 € |
Sigma Art 24-105mm F4 DG OS HSM | 04/14 | 89,13 % | 999 € | 689 € | 310 € |
Sigma Art 35mm F1,4 DG HSM | 05/13 | 94,47 % | 829 € | 738 € | 91 € |
Sony 50mm F2,8 Makro | 05/10 | 86,66 % | 499 € | 425 € | 74 € |
Sony SAL 20mm F2,8 | 10/11 | 84,11 % | 699 € | 449 € | 250 € |
Tamron 16-300mm F/3,5-6,3 Di II VC | 07/14 | 86,12 % | 999 € | 498 € | 501 € |
Tamron SP 24-70mm F2,8 Di VC USD | 04/12 | 91,41 % | 1.349 € | 754 € | 595 € |
Tamron SP AF 10-24mm F3,5-4,5 Di II | 08/11 | 88,93 % | 499 € | 375 € | 124 € |
Tamron SP AF 180mm F/3,5 Di LD 1:1 | 11/12 | 92,84 % | 750 € | 639 € | 111 € |
Tamron SP AF 28-75mm F2,8 XR Di LD | 06/09 | 89,03 % | 599 € | 279 € | 320 € |
Tamron SP AF 90mm F/2,8 Di MAC.1:1 | 05/13 | 91,32 % | 449 € | 341 € | 108 € |
Tamron SP Di AF 70-200mm F2,8 [IF] | 02/09 | 94,73 % | 649 € | 507 € | 142 € |
Walimex pro 12/2,0 | 08/14 | 93,26 % | 349 € | 340 € | 9 € |
Walimex pro 35mm 1:1,4 AS UMC | 03/12 | 90,99 % | 420 € | 412 € | 8 € |
Zeiss Makro-Planar T | F2/100 | 06/11 91,16 | % 1.700 | € 1.598 | € 102 |
Zeiss Touit 1,8/32 | 08/14 | 94,27 % | 639 € | 595 € | 44 € |
Canon EF 85mm f/1,8 USM | 12/14 | 89,00 % | 350 € | 319 € | 31 € |
Sigma Art 24mm F1,4 DG HSM | 08/15 | 91,66 % | 949 € | 744 € | 205 € |
Sigma 24-35mm F2 DG HSM | 10/15 | 92,26 % | 1.149 € | 972 € | 177 € |
Tamron SP 15-30mm F/2,8 Di VC | 11/15 | 89,30 % | 1.099 € | 999 € | 100 € |
Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS | 01/15 | 84,80 % | 275 € | 221 € | 54 € |
Walimex pro 100/2,8 Makro | 08/15 | 89,81 % | 529 € | 509 € | 20 € |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand: 16. 10. 2015 ** Urteil Bildqualität *** Namen z. T. gekürzt