Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Großes Sparpotenzial bei CSCs
- Sparen trotz stabiler Preise
- Übersicht: Sparen bei Kompaktkameras
- Übersicht: Sparen bei DSLRs
- Übersicht: Sparen bei Systemkameras
- Übersicht: Sparen bei Objektiven
- Nachgefragt: Interview mit Susann Saß von idealo.de
KOMPAKTKAMERAS | TEST | URTEIL | UVP | PREIS* | GESPART |
---|---|---|---|---|---|
BenQ G1 | 02/13 | 75,04 % | 220 € | 171 € | 49 € |
Canon PowerShot G15 | 01/13 | 84,75 % | 390 € | 379 € | 11 € |
Canon PowerShot G16 | 02/14 | 86,46 % | 499 € | 348 € | 151 € |
Canon PowerShot G1X | 07/12 | 85,02 % | 750 € | 730 € | 20 € |
Canon PowerShot G1X Mk II | 09/14 | 88,5 % | 799 € | 529 € | 270 € |
Canon PowerShot G7 X | 02/15 | 85,46 % | 640 € | 439 € | 201 € |
Canon PowerShot S120 | 02/14 | 83,7 % | 369 € | 262 € | 107 € |
Canon PowerShot S200 | 02/15 | 80,17 % | 250 € | 186 € | 64 € |
Canon PowerShot S95 | 01/11 | 77,81 % | 310 € | 299 € | 11 € |
Fuji lm Finepix X10 | 01/12 | 82,50 % | 520 € | 379 € | 141 € |
Fuji lm Finepix X100 | 06/11 | 85,66 % | 840 € | 799 € | 41 € |
Fuji lm Finepix X100S | 06/13 | 88,69 % | 1.200 € | 999 € | 201 € |
Fuji lm Finepix X100T | 04/15 | 89,79 % | 1.199 € | 1.024 € | 175 € |
Fuji lm Finepix X20 | 06/13 | 88,80 % | 550 € | 380 € | 170 € |
Fuji lm Finepix X30 | 02/15 | 88,89 % | 530 € | 409 € | 121 € |
Fuji lm Finepix XQ1 | 03/14 | 85,06 % | 399 € | 249 € | 150 € |
Leica C | 01/14 | 85,57 % | 600 € | 520 € | 80 € |
Leica D-Lux (Typ 109) | 04/15 | 89,30 % | 995 € | 956 € | 39 € |
Leica Q (Typ 116) | 09/15 | 86,47 % | 3.999 € | 3.900 € | 99 € |
Leica X | 01/15 | 85,53 % | 1.850 € | 1.830 € | 20 € |
Leica X Vario | 02/14 | 84,07 % | 2.450 € | 2.020 € | 430 € |
Leica X-E | 01/15 | 82,96 % | 1.490 € | 1.171 € | 319 € |
Leica X2 | 08/12 | 85,43 % | 1.720 € | 1.659 € | 61 € |
Nikon Coolpix A | 06/13 | 87,50 % | 1.099 € | 399 € | 700 € |
Nikon Coolpix P330 | 07/13 | 81,21 % | 379 € | 323 € | 56 € |
Nikon Coolpix P7700 | 11/12 | 85,49 % | 549 € | 419 € | 130 € |
Nikon Coolpix P7800 | 12/13 | 86,95 % | 499 € | 324 € | 175 € |
Olympus XZ-1 | 04/11 | 83,29 % | 260 € | 249 € | 11 € |
Olympus XZ-10 | 06/13 | 83,56 % | 399 € | 214 € | 185 € |
Olympus XZ-2 | 03/13 | 84,06 % | 549 € | 297 € | 252 € |
Panasonic DMC-LF1 | 09/13 | 85,41 % | 449 € | 249 € | 200 € |
Panasonic DMC-LX100 | 01/15 | 89,19 % | 799 € | 638 € | 161 € |
Panasonic DMC-LX7 | 10/12 | 88,29 % | 499 € | 297 € | 202 € |
Pentax MX-1 | 06/13 | 84,73 % | 449 € | 439 € | 10 € |
Ricoh GR | 09/13 | 88,07 % | 699 € | 485 € | 214 € |
Ricoh GR IV | 01/12 | 82,26 % | 449 € | 399 € | 50 € |
Ricoh PX | 07/12 | 70,35 % | 90 € | 88 € | 2 € |
Samsung EX2F | 01/13 | 86,01 % | 499 € | 439 € | 60 € |
Samsung ST150F | 07/13 | 71,50 % | 120 € | 95 € | 25 € |
Sigma DP1 Merrill | 06/13 | 79,54 % | 670 € | 649 € | 21 € |
Sigma DP2 Merrill | 02/13 | 79,05 % | 690 € | 402 € | 288 € |
Sigma dp2 Quattro1 | 11/14 | 74,86 % | 999 € | 769 € | 230 € |
Sigma DP3 Merrill | 06/13 | 79,05 % | 690 € | 685 € | 5 € |
Sony DSC-RX1 | 03/13 | 87,02 % | 2.900 € | 2.379 € | 521 € |
Sony DSC-RX100 | 09/12 | 85,73 % | 799 € | 343 € | 456 € |
Sony DSC-RX100 II | 11/13 | 89,04 % | 849 € | 472 € | 377 € |
Sony DSC-RX100 III | 11/14 | 89,53 % | 849 € | 629 € | 220 € |
Sony DSC-RX1R | 11/13 | 88,72 % | 3.100 € | 2.599 € | 501 € |
Sony DSC-W630 | 05/12 | 68,04 % | 100 € | 99 € | 1 € |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand: 16. 10. 2015