Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Großes Sparpotenzial bei CSCs
- Sparen trotz stabiler Preise
- Übersicht: Sparen bei Kompaktkameras
- Übersicht: Sparen bei DSLRs
- Übersicht: Sparen bei Systemkameras
- Übersicht: Sparen bei Objektiven
- Nachgefragt: Interview mit Susann Saß von idealo.de
DSLRs | TEST | URTEIL | UVP | PREIS* | GESPART |
---|---|---|---|---|---|
Nikon D800 | 06/12 | 92,00 % | 2.999 € | 2.099 € | 900 € |
Nikon D800E | 09/12 | 93,07 % | 3.250 € | 2.779 € | 471 € |
Nikon D810 | 09/14 | 93,47 % | 3.350 € | 2.869 € | 481 € |
Nikon Df | 03/14 | 87,62 % | 2.970 € | 2.444 € | 526 € |
Pentax K-3 | 02/14 | 90,53 % | 1.250 € | 767 € | 483 € |
Pentax K-30 | 10/12 | 89,02 % | 750 € | 642 € | 108 € |
Pentax K-5 | 02/11 | 86,30 % | 640 € | 630 € | 10 € |
Pentax K-50 | 10/13 | 90,60 % | 649 € | 375 € | 274 € |
Pentax K-500 | 10/13 | 90,18 % | 450 € | 440 € | 10 € |
Pentax K-S1 | 01/15 | 88,64 % | 680 € | 269 € | 411 € |
Pentax K5-II | 01/13 | 88,36 % | 899 € | 839 € | 60 € |
Pentax K5-IIs | 02/13 | 88,90 % | 949 € | 940 € | 9 € |
Sigma SD15 | 09/11 | 79,35 % | 450 € | 449 € | 1 € |
Sony SLT -A35 | 11/11 | 86,15 % | 630 € | 600 € | 30 € |
Sony SLT-A37 | 10/12 | 88,53 % | 550 € | 503 € | 47 € |
Sony SLT-A57 | 08/12 | 90,45 % | 799 € | 649 € | 150 € |
Sony SLT-A58 | 07/13 | 90,40 % | 650 € | 333 € | 327 € |
Sony SLT-A65 | 01/12 | 89,86 % | 950 € | 660 € | 290 € |
Sony SLT-A77 | 12/11 | 90,90 % | 1.199 € | 1.169 € | 30 € |
Sony SLT-A77 II | 09/14 | 93,01 % | 1.199 € | 949 € | 250 € |
Sony SLT-A99 | 12/12 | 91,13 % | 1.999 € | 1.555 € | 444 € |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand: 16. 10. 2015