Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Großes Sparpotenzial bei CSCs
- Sparen trotz stabiler Preise
- Übersicht: Sparen bei Kompaktkameras
- Übersicht: Sparen bei DSLRs
- Übersicht: Sparen bei Systemkameras
- Übersicht: Sparen bei Objektiven
- Nachgefragt: Interview mit Susann Saß von idealo.de
SYSTEMKAMERAS | TEST | URTEIL | UVP | PREIS* | GESPART |
---|---|---|---|---|---|
Canon EOS M | 01/13 | 82,52 % | 750 € | 357 € | 393 € |
Canon EOS M3 | 07/15 | 87,00 % | 749 € | 576 € | 173 € |
Fuji lm X-A1 | 12/13 | 89,74 % | 600 € | 435 € | 165 € |
Fuji lm X-A2 | 06/15 | 89,83 % | 499 € | 481 € | 18 € |
Fuji lm X-E2 | 08/13 | 91,37 % | 899 € | 629 € | 270 € |
Fuji lm X-M1 | 10/13 | 90,06 % | 649 € | 429 € | 220 € |
Fuji lm X-Pro1 | 07/12 | 88,35 % | 1.100 € | 429 € | 671 € |
Fuji lm X-T1 | 04/14 | 91,83 % | 1.200 € | 1.089 € | 111 € |
Fuji lm X-T10 | 09/15 | 92,49 % | 689 € | 596 € | 93 € |
Leica T | 10/14 | 88,16 % | 1.500 € | 1.450 € | 50 € |
Nikon 1 AW1 | 02/14 | 83,06 % | 750 € | 639 € | 111 € |
Nikon 1 J2 | 12/12 | 83,18 % | 360 € | 299 € | 61 € |
Nikon 1 J3 | 04/13 | 83,53 % | 499 € | 279 € | 220 € |
Nikon 1 S1 | 05/13 | 84,03 % | 360 € | 319 € | 41 € |
Nikon 1 V2 | 02/13 | 85,07 % | 699 € | 595 € | 104 € |
Nikon 1 V3 | 08/14 | 86,71 % | 849 € | 679 € | 170 € |
Olympus E-P5 | 09/13 | 91,23 % | 999 € | 429 € | 570 € |
Olympus E-PL5 | 01/13 | 88,36 % | 699 € | 399 € | 300 € |
Olympus E-PM2 | 02/13 | 87,61 % | 599 € | 349 € | 250 € |
Olympus OM-D E-M5 | 08/12 | 88,87 % | 1.200 € | 1.087 € | 113 € |
Olympus OM-D E-M5 Mk II | 05/15 | 92,10 % | 1.099 € | 1.087 € | 12 € |
Panasonic DMC-GF7 | 07/15 | 88,82 % | 499 € | 379 € | 120 € |
Panasonic DMC-GM1 | 03/14 | 88,64 % | 699 € | 429 € | 270 € |
Panasonic DMC-GM5 | 01/15 | 89,47 % | 799 € | 449 € | 350 € |
Panasonic Lumix G6 | 07/13 | 89,17 % | 629 € | 329 € | 300 € |
Panasonic Lumix GH3 | 01/13 | 90,00 % | 1.200 € | 1.089 € | 111 € |
Panasonic Lumix GH4 | 07/14 | 92,29 % | 2.000 € | 1.229 € | 771 € |
Panasonic Lumix GX1 | 02/12 | 85,86 % | 600 € | 417 € | 183 € |
Panasonic Lumix GX7 | 10/13 | 91,07 % | 980 € | 469 € | 511 € |
Pentax K-01 | 04/12 | 84,52 % | 649 € | 359 € | 290 € |
Pentax Q | 12/11 | 80,53 % | 450 € | 279 € | 171 € |
Samsung Galaxy NX | 11/13 | 91,29 % | 1.300 € | 539 € | 761 € |
Samsung NX210 | 01/13 | 87,71 % | 700 € | 189 € | 511 € |
Samsung NX1 | 03/15 | 93,54 % | 1.499 € | 1.399 € | 100 € |
Samsung NX30 | 04/14 | 93,05 % | 899 € | 499 € | 400 € |
Samsung NX300 | 08/13 | 91,26 % | 800 € | 323 € | 477 € |
Samsung NX3000 | 11/14 | 89,93 % | 480 € | 229 € | 251 € |
Samsung NX300M | 07/14 | 91,64 % | 699 € | 389 € | 310 € |
Samsung NX500 | 08/15 | 89,70 % | 710 € | 449 € | 261 € |
Sony Alpha 5100 | 11/14 | 89,14 % | 549 € | 374 € | 175 € |
Sony Alpha 6000 | 08/14 | 90,83 % | 650 € | 489 € | 161 € |
Sony Alpha 7 | 01/14 | 91,52 % | 1.500 € | 998 € | 502 € |
Sony Alpha 7 II | 04/15 | 91,90 % | 1.799 € | 1.549 € | 250 € |
Sony Alpha 7R | 01/14 | 91,20 % | 2.100 € | 1.589 € | 511 € |
Sony Alpha 7R II | 11/15 | 91,30 % | 3.499 € | 3.479 € | 20 € |
Sony Alpha 7S | 10/14 | 91,35 % | 2.550 € | 1.949 € | 601 € |
Sony NEX-5T | 12/13 | 89,10 % | 650 € | 609 € | 41 € |
Sony NEX-6 | 01/13 | 90,47 % | 799 € | 579 € | 220 € |
Sony NEX-7 | 03/12 | 89,36 % | 1.199 € | 699 € | 500 € |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand: 16. 10. 2015