Inhaltsverzeichnis
Datenblatt Sony FE PZ 16–35mm F4 G
| Objektiv-Typ | Weitwinkelzoom | 
| Markteinführung | März 2022 | 
| Preis (Handel/UVP) | 1.499 €/ 1.499 € | 
| Realbrennweite | 16-35mm | 
| Brennweite (APS-C, 1,5x) | 24-52,5mm | 
| Anfangsblende | f/4 | 
| Kleinste Blende | f/22 | 
| Bauweise (Linsen/Gruppen) | 13/12 | 
| Integrierter Bildstabilisator | Nein | 
| Naheinstellgrenze (16mm/35mm) | 28cm/24cm | 
| Max. Abbildungsmaßstab | 1:4,3 | 
| Bildwinkel (diag. 35mm) | 107°-63° | 
| AF-/MF-Schalter | Ja | 
| Filtergewinde | 72mm | 
| Bajonett | Sony E | 
| Durchmesser & Baulänge | 81mm, 88mm | 
| Gewicht | 353 g | 
| Vollformat geeignet | Ja | 
| Getestet mit | Sony Alpha 7 R IV | 
(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)
Testlabor 
| Auflösung (Bildzentrum) | Brennweite: Kurz-Mittel-Lang | 
| (LP/BH*) | 3218/3008-2956/2799-2810/2641 | 
| Vignettierung | Brennweite: Kurz-Mittel-Lang | 
| (Blendenstufen*) | 0,9/0,4-0,5/0,5-0,5/0,5 | 
| Verzeichnung | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang | 
| (Prozent) | -1,3/-0,8/0 | 
| Chromatische Aberration | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang | 
| (Prozent) | 0,5/0,4/0,3 | 
(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)
*Erster Wert entspricht Offenblende, zweiter Wert entspricht zweifach abgeblendet
Mehr zum Thema